通过笔试和面试筛选,以下为通过人员,现公示如下:
2022-2023年度大学生志愿服务西部计划项目录取人员公示名单 | |||
编号 | 姓名 | 院系 | 专业 |
1 | 王滢 | 电子信息系 | 软件工程 |
2 | 李丽芳 | 电子信息系 | 计算机科学与技术 |
3 | 刘露莹 | 经济系 | 金融学 |
4 | 邱慧心 | 会计系 | 会计学 |
5 | 宁晨曦 | 管理系 | 工程管理 |
6 | 田淼 | 管理系 | 工程管理 |
7 | 王宁 | 管理系 | 劳动与社会保障 |
8 | 王一鸣 | 电子信息系 | 计算机科学与技术 |
9 | 刘雄旺 | 电子信息系 | 电子商务 |
10 | 马元玲 | 经济系 | 金融学 |
如对以上结果有异议,请在五个工作日内向组宣部反馈。
办公电话:80659260、80659143
组宣部
2022年5月28日