根据西部计划全国项目办《2023—2024年度大学生志愿服务西部计划实施方案》有关工作要求,经个人报名、各系初审推荐、学院团委复审、笔试、面试等环节,现将综合考核结果公示如下(按综合成绩由高到低排序)。
公示期为2023年5月27日至5月29日。公示期间,如有异议,可署名向学院团委反映。联系人:高天磊,联系电话:18032043146,电子邮箱:609573576@qq.com
序号 | 姓名 | 系别 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 |
1 | 程梦轩 | 电子信息系 | 女 | 86 | 90 | 88 |
2 | 息晓飞 | 护理系 | 男 | 78 | 93 | 85.5 |
3 | 刘栋睿 | 电子信息系 | 女 | 81 | 87 | 84 |
4 | 张鹏 | 会计系 | 女 | 78 | 88 | 83 |
5 | 王泽晨 | 文法系 | 男 | 77 | 87 | 82 |
6 | 李晓薇 | 文法系 | 女 | 74 | 89 | 81.5 |
7 | 石健龙 | 文法系 | 男 | 71 | 85 | 78 |
8 | 杨晶 | 文法系 | 女 | 64 | 91 | 77.5 |
9 | 杨康 | 会计系 | 女 | 69 | 85 | 77 |
10 | 李发 | 管理系 | 男 | 80 | 73 | 76.5 |
11 | 蔺云刚 | 资源环境系 | 男 | 69 | 83 | 76 |
12 | 史华 | 文法系 | 男 | 82 | 70 | 76 |
13 | 李一鸣 | 文法系 | 女 | 81 | 70 | 75.5 |
14 | 李天宏 | 管理系 | 男 | 81 | 70 | 75.5 |
15 | 陈红晓 | 会计系 | 女 | 80 | 70 | 75 |
16 | 段泽华 | 文法系 | 男 | 77 | 73 | 75 |
17 | 白霄帆 | 管理系 | 女 | 77 | 72 | 74.5 |
18 | 马子琛 | 文法系 | 女 | 74 | 75 | 74.5 |
19 | 王偲硕 | 护理系 | 女 | 89 | 60 | 74.5 |
20 | 张馨文 | 文法系 | 女 | 73 | 75 | 74 |
21 | 王斐然 | 会计系 | 女 | 73 | 75 | 74 |
22 | 杨柳 | 会计系 | 女 | 88 | 60 | 74 |
23 | 时胜男 | 会计系 | 女 | 72 | 76 | 74 |
24 | 杜培浩 | 会计系 | 男 | 71 | 76 | 73.5 |
25 | 李玥 | 文法系 | 女 | 74 | 72 | 73 |
26 | 田雪雅 | 会计系 | 女 | 65 | 80 | 72.5 |
27 | 陈宇杭 | 资源环境系 | 男 | 64 | 79 | 71.5 |
28 | 孙飘然 | 管理系 | 女 | 77 | 65 | 71 |
29 | 张志飞 | 文法系 | 男 | 61 | 81 | 71 |
30 | 姚子昆 | 文法系 | 男 | 61 | 81 | 71 |
31 | 盛兵兵 | 会计系 | 女 | 61 | 80 | 70.5 |
32 | 李溪桐 | 经济系 | 女 | 68 | 73 | 70.5 |
33 | 杜克建 | 护理系 | 男 | 60 | 80 | 70 |
34 | 李瑞楠 | 会计系 | 女 | 70 | 69 | 69.5 |
35 | 韩鹏宇 | 管理系 | 男 | 62 | 75 | 68.5 |
36 | 宋芮旭 | 护理系 | 男 | 62 | 74 | 68 |
37 | 樊姝 | 会计系 | 女 | 57 | 76 | 66.5 |
38 | 周泰 | 会计系 | 男 | 62 | 70 | 66 |
39 | 张艳丽 | 文法系 | 女 | 57 | 72 | 64.5 |
40 | 李梓腾 | 文法系 | 男 | 49 | 78 | 63.5 |
41 | 程芙蓉 | 会计系 | 女 | 91 | 未参加面试 | 45.5 |
42 | 杨茂盛 | 会计系 | 男 | 73 | 未参加面试 | 36.5 |
43 | 王佳慧 | 会计系 | 女 | 56 | 未参加面试 | 28 |
注:笔、面成绩各占50%,分数为百分制
共青团河北地质大学华信学院委员会
2023年5月27日