各位老师:
为激发我院教师科研活力,促进教师教学科研能力提升,并为申报高级别科研项目奠定前期研究基础,教师教学发展中心开展了2023年度校级研究项目申报工作,经专家评审,12项课题获准正式立项,现将名单公布如下:
请课题负责人按照《河北地质大学华信学院校内课题管理办法》的要求和《河北地质大学华信学院课题申请书》中设计的研究内容开展课题研究,确保按时、按计划、高质量完成课题研究任务,教师教学发展中心将于2024年6月开展中期检查,2024年12月组织结项工作。
附:2023年度河北地质大学华信学院课题立项名单
序号 | 主持人 | 职称 | 项目名称 | 所在系(部) | 项目类别 | 课题组成员 |
1 | 李鹏 | 副教授 | “双碳”背景下建筑企业绿色施工技术创新动态演化模型研究 | 管理系 | 哲学人文社科(自然科学)类 | 梁磊、李铁铮、张莉、路健、康辉英 |
2 | 张文静 | 副教授 | 民办高校护理专业本科生提高国家护士执业资格证考试成功率探究与对策 | 护理系 | 综合研究 | 李明月 张晓伟 刘学军 刘宇琨 李丽娟 |
3 | 崔美娟 | 讲师 | 基于AHP法的高校地质类人才培养分类评价体系研究 | 资源环境系 | 教育教辅类 | 王芳、杨帆、申方乐、刘少泽、于灵艳 |
4 | 付林 | 讲师 | 数字经济背景下金融学专业人才培养路径优化研究 | 经济系 | 教学辅助类 | 陈颖、王冲、耿佳、许海翠、张鹏 |
5 | 靳玲 | 讲师 | 基于超星学习通的高校《财务管理学》智慧课堂教学模式实践探究 | 会计系 | 教学辅助类 | 韩志霞、崔瑜如、宋丹凤、陈方圆、冯春阳、邵芳 |
6 | 王冲 | 讲师 | 基于超星平台西方经济学全过程-多元化考核方式研究 | 经济系 | 教学辅助类 | 张鹏、王楹、李红杰、马爱丽、付林、李慧敏 |
7 | 李红杰 | 讲师 | 应用型本科保险学专业实践教学体系优化研究 | 经济系 | 教学辅助类 | 李红杰、王冲、张鹏、许海翠、王楹、陈颖 |
8 | 王楹 | 讲师 | 金融学专业投资类课程课赛融合教学实践研究 | 经济系 | 教学辅助类 | 王楹、王冲、张鹏、马爱丽、张晓腾、耿佳、李红杰 |
9 | 张通 | 讲师 | “以赛促学,以赛促教”教学模式在单片机课程中的应用研究 | 电子信息系 | 辅助教学 | 胡艳婷、王晓聪、李印鹏、张萌 |
10 | 郭亚利 | 讲师 | “三全育人”视域下《公司治理》课程思政融合有效路径研究 | 管理系 | 教学辅助类(教师教学发展) | 李瑞彩、刘婷婷、刘红亚、宗娜、刘彩娜、范增民、路健 |
11 | 胡艳婷 | 工程师 | 基于学习成果导向的《电路EDA设计》课程教学改革研究 | 电子信息系 | 辅助教学 | 张通、张萌、李印鹏 |
12 | 韩志霞 | 副教授 | 数智化背景下中级财务会计课程思政教学探索与实践 | 会计系 | 教学辅助类 | 陈方圆、靳玲、崔瑜如、康玉霞 |
教师教学发展中心
2023年12月29日